2020年湖南服装表演统考成绩文科一分一段表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
270 | 1 | 1 |
269 | 1 | 2 |
268 | 1 | 3 |
267 | 1 | 4 |
264 | 2 | 6 |
263 | 2 | 8 |
262 | 2 | 10 |
261 | 4 | 14 |
260 | 3 | 17 |
259 | 1 | 18 |
258 | 3 | 21 |
257 | 2 | 23 |
256 | 4 | 27 |
255 | 5 | 32 |
254 | 5 | 37 |
253 | 8 | 45 |
252 | 3 | 48 |
251 | 7 | 55 |
250 | 7 | 62 |
249 | 5 | 67 |
248 | 10 | 77 |
247 | 14 | 91 |
246 | 5 | 96 |
245 | 6 | 102 |
244 | 6 | 108 |
243 | 14 | 122 |
242 | 13 | 135 |
241 | 4 | 139 |
240 | 10 | 149 |
239 | 8 | 157 |
238 | 8 | 165 |
237 | 11 | 176 |
236 | 6 | 182 |
235 | 8 | 190 |
234 | 6 | 196 |
233 | 9 | 205 |
232 | 9 | 214 |
231 | 3 | 217 |
230 | 5 | 222 |
229 | 10 | 232 |
228 | 13 | 245 |
227 | 7 | 252 |
226 | 13 | 265 |
225 | 12 | 277 |
224 | 11 | 288 |
223 | 5 | 293 |
222 | 8 | 301 |
221 | 10 | 311 |
220 | 11 | 322 |
219 | 7 | 329 |
218 | 8 | 337 |
217 | 9 | 346 |
216 | 10 | 356 |
215 | 11 | 367 |
214 | 9 | 376 |
213 | 9 | 385 |
212 | 7 | 392 |
211 | 10 | 402 |
210 | 3 | 405 |
209 | 5 | 410 |
208 | 11 | 421 |
207 | 8 | 429 |
206 | 9 | 438 |
205 | 5 | 443 |
204 | 10 | 453 |
203 | 7 | 460 |
202 | 7 | 467 |
201 | 8 | 475 |
200 | 5 | 480 |
199 | 8 | 488 |
198 | 7 | 495 |
197 | 4 | 499 |
196 | 6 | 505 |
195 | 2 | 507 |
194 | 2 | 509 |
193 | 4 | 513 |
192 | 4 | 517 |
191 | 4 | 521 |
190 | 9 | 530 |
189 | 5 | 535 |
188 | 1 | 536 |
187 | 4 | 540 |
186 | 1 | 541 |
184 | 3 | 544 |
183 | 2 | 546 |
182 | 2 | 548 |
180 | 1 | 549 |
179 | 2 | 551 |
175 | 1 | 552 |
174 | 1 | 553 |
170 | 1 | 554 |
169 | 2 | 556 |
167 | 1 | 557 |
推荐阅读