2020年湖南戏剧表演统考成绩理科一分一段表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
255 | 1 | 1 |
253 | 1 | 2 |
245 | 4 | 6 |
244 | 1 | 7 |
243 | 1 | 8 |
241 | 3 | 11 |
240 | 4 | 15 |
239 | 1 | 16 |
238 | 4 | 20 |
237 | 6 | 26 |
236 | 4 | 30 |
235 | 8 | 38 |
234 | 6 | 44 |
233 | 3 | 47 |
232 | 13 | 60 |
231 | 5 | 65 |
230 | 12 | 77 |
229 | 8 | 85 |
228 | 10 | 95 |
227 | 5 | 100 |
226 | 14 | 114 |
225 | 17 | 131 |
224 | 13 | 144 |
223 | 18 | 162 |
222 | 17 | 179 |
221 | 19 | 198 |
220 | 17 | 215 |
219 | 19 | 234 |
218 | 19 | 253 |
217 | 25 | 278 |
216 | 24 | 302 |
215 | 21 | 323 |
214 | 21 | 344 |
213 | 16 | 360 |
212 | 22 | 382 |
211 | 24 | 406 |
210 | 18 | 424 |
209 | 18 | 442 |
208 | 21 | 463 |
207 | 10 | 473 |
206 | 23 | 496 |
205 | 16 | 512 |
204 | 12 | 524 |
203 | 7 | 531 |
202 | 8 | 539 |
201 | 7 | 546 |
200 | 2 | 548 |
199 | 1 | 549 |
198 | 3 | 552 |
197 | 5 | 557 |
196 | 3 | 560 |
195 | 4 | 564 |
194 | 3 | 567 |
193 | 2 | 569 |
192 | 1 | 570 |
191 | 1 | 571 |
188 | 4 | 575 |
185 | 2 | 577 |
177 | 1 | 578 |
157 | 1 | 579 |
推荐阅读