2020年湖南摄影摄像统考成绩理科一分一段表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
247 | 1 | 1 |
243 | 2 | 3 |
242 | 3 | 6 |
240 | 2 | 8 |
239 | 4 | 12 |
238 | 4 | 16 |
237 | 3 | 19 |
236 | 6 | 25 |
235 | 9 | 34 |
234 | 10 | 44 |
233 | 12 | 56 |
232 | 13 | 69 |
231 | 15 | 84 |
230 | 19 | 103 |
229 | 15 | 118 |
228 | 23 | 141 |
227 | 18 | 159 |
226 | 17 | 176 |
225 | 20 | 196 |
224 | 16 | 212 |
223 | 9 | 221 |
222 | 17 | 238 |
221 | 12 | 250 |
220 | 7 | 257 |
219 | 6 | 263 |
218 | 6 | 269 |
217 | 7 | 276 |
216 | 3 | 279 |
215 | 6 | 285 |
214 | 6 | 291 |
213 | 1 | 292 |
212 | 3 | 295 |
210 | 3 | 298 |
209 | 1 | 299 |
208 | 1 | 300 |
206 | 2 | 302 |
190 | 1 | 303 |
181 | 1 | 304 |
160 | 1 | 305 |
155 | 1 | 306 |
推荐阅读