冲刺班抢位

18892056195

首页 > 志愿填报

2019年河北美术类统考成绩一分一段表

2020-05-28 18:00:13阅读  

2019年河北美术类统考成绩一分一段表(2019年河北省普通高校招生美术成绩统计表)

分数档次 人数 累计
283.7及以上 12 12
283 2 14
282.3 6 20
282 2 22
281.7 4 26
281.3 3 29
281 5 34
280.7 4 38
280.3 4 42
280 3 45
279.7 4 49
279.3 5 54
279 5 59
278.7 4 63
278 6 69
277.7 4 73
277.3 5 78
277 2 80
276.7 9 89
276.3 10 99
276 8 107
275.7 9 116
275.3 7 123
275 6 129
274.7 12 141
274.3 9 150
274 6 156
273.7 5 161
273.3 9 170
273 5 175
272.7 6 181
272.3 11 192
272 19 211
271.7 16 227
271.3 22 249
271 15 264
270.7 24 288
270.3 8 296
270 17 313
269.7 16 329
269.3 18 347
269 10 357
268.7 6 363
268.3 15 378
268 15 393
267.7 17 410
267.3 29 439
267 27 466
266.7 31 497
266.3 23 520
266 28 548
265.7 32 580
265.3 28 608
265 23 631
264.7 16 647
264.3 26 673
264 16 689
263.7 24 713
263.3 19 732
263 29 761
262.7 32 793
262.3 38 831
262 31 862
261.7 54 916
261.3 39 955
261 55 1010
260.7 54 1064
260.3 39 1103
260 38 1141
259.7 47 1188
259.3 27 1215
259 40 1255
258.7 33 1288
258.3 38 1326
258 39 1365
257.7 47 1412
257.3 55 1467
257 54 1521
256.7 59 1580
256.3 74 1654
256 54 1708
255.7 74 1782
255.3 58 1840
255 48 1888
254.7 50 1938
254.3 40 1978
254 38 2016
253.7 40 2056
253.3 61 2117
253 63 2180
252.7 77 2257
252.3 74 2331
252 92 2423
251.7 93 2516
251.3 100 2616
251 105 2721
250.7 95 2816
250.3 86 2902
250 86 2988
249.7 79 3067
249.3 67 3134
249 58 3192
248.7 61 3253
248.3 79 3332
248 84 3416
247.7 89 3505
247.3 110 3615
247 118 3733
246.7 140 3873
246.3 127 4000
246 119 4119
245.7 133 4252
245.3 122 4374
245 98 4472
244.7 85 4557
244.3 81 4638
244 73 4711
243.7 66 4777
243.3 61 4838
243 84 4922
242.7 112 5034
242.3 143 5177
242 168 5345
241.7 155 5500
241.3 178 5678
241 180 5858
240.7 156 6014
240.3 149 6163
240 121 6284
239.7 116 6400
239.3 83 6483
239 86 6569
238.7 81 6650
238.3 75 6725
238 122 6847
237.7 121 6968
237.3 149 7117
237 163 7280
236.7 198 7478
236.3 211 7689
236 209 7898
235.7 218 8116
235.3 181 8297
235 180 8477
234.7 123 8600
234.3 107 8707
234 92 8799
233.7 89 8888
233.3 84 8972
233 117 9089
232.7 132 9221
232.3 158 9379
232 208 9587
231.7 215 9802
231.3 234 10036
231 253 10289
230.7 237 10526
230.3 192 10718
230 191 10909
229.7 167 11076
229.3 121 11197
229 120 11317
228.7 99 11416
228.3 97 11513
228 108 11621
227.7 114 11735
227.3 175 11910
227 178 12088
226.7 205 12293
226.3 231 12524
226 267 12791
225.7 240 13031
225.3 258 13289
225 205 13494
224.7 152 13646
224.3 125 13771
224 118 13889
223.7 107 13996
223.3 100 14096
223 96 14192
222.7 112 14304
222.3 181 14485
222 204 14689
221.7 214 14903
221.3 232 15135
221 299 15434
220.7 245 15679
220.3 255 15934
220 211 16145
219.7 176 16321
219.3 161 16482
219 120 16602
218.7 96 16698
218.3 109 16807
218 108 16915
217.7 115 17030
217.3 137 17167
217 201 17368
216.7 216 17584
216.3 210 17794
216 206 18000
215.7 227 18227
215.3 252 18479
215 220 18699
214.7 173 18872
214.3 135 19007
214 145 19152
213.7 87 19239
213.3 98 19337
213 116 19453
212.7 118 19571
212.3 142 19713
212 164 19877
211.7 194 20071
211.3 225 20296
211 246 20542
210.7 226 20768
210.3 232 21000
210 224 21224
209.7 166 21390
209.3 176 21566
209 101 21667
208.7 84 21751
208.3 90 21841
208 77 21918
207.7 86 22004
207.3 100 22104
207 132 22236
206.7 187 22423
206.3 185 22608
206 194 22802
205.7 225 23027
205.3 199 23226
205 189 23415
204.7 133 23548
204.3 130 23678
204 112 23790
203.7 70 23860
203.3 66 23926
203 70 23996
202.7 89 24085
202.3 92 24177
202 131 24308
201.7 152 24460
201.3 172 24632
201 170 24802
200.7 149 24951
200.3 171 25122
200 157 25279
199.7 127 25406
199.3 116 25522
199 98 25620
198.7 72 25692
198.3 60 25752
198 84 25836
197.7 89 25925
197.3 71 25996
197 110 26106
196.7 119 26225
196.3 131 26356
196 139 26495
195.7 159 26654
195.3 143 26797
195 125 26922
194.7 101 27023
194.3 89 27112
194 83 27195
193.7 81 27276
193.3 56 27332
193 55 27387
192.7 68 27455
192.3 58 27513
192 65 27578
191.7 97 27675
191.3 98 27773
191 86 27859
190.7 103 27962
190.3 110 28072
190 88 28160
189.7 81 28241
189.3 70 28311
189 51 28362
188.7 60 28422
188.3 45 28467
188 62 28529
187.7 47 28576
187.3 47 28623
187 69 28692
186.7 55 28747
186.3 66 28813
186 50 28863
185.7 42 28905
185.3 51 28956
185 55 29011
184.7 49 29060
184.3 39 29099
184 50 29149
183.7 55 29204
183.3 52 29256
183 43 29299
182.7 52 29351
182.3 45 29396
182 46 29442
181.7 49 29491
181.3 45 29536
181 53 29589
180.7 46 29635
180.3 48 29683
180 50 29733
179.7 44 29777
179.3 32 39809
179 34 29843
178.7 34 29877
178.3 35 29912
178 40 29952
177.7 38 29990
177.3 40 30030
177 33 30063
176.7 37 30100
176.3 23 30123
176 34 30157
175.7 22 30179
175.3 25 30204
175 31 30235
174.7 28 30263
174.3 23 30286
174 16 30302
173.7 23 30325
173.3 21 30346
173 35 30381
172.7 29 30410
172.3 31 30441
172 28 30469
171.7 26 30495
171.3 25 30520
171 30 30550
170.7 19 30569
170.3 25 30594
170 24 30618
169.7 18 30636
169.3 31 30667
169 22 30689
168.7 25 30714
168.3 27 30741
168 22 30763
167.7 22 30785
167.3 13 30798
167 23 30821
166.7 22 30843
166.3 17 30860
166 15 30875
165.7 13 30888
165.3 12 30900
165 15 30915
164.7 11 30926
164.3 13 30939
164 10 30949
163.7 19 30968
163.3 18 30986
163 11 30997
162.7 20 31017
162.3 13 31030
162 18 31048
161.7 14 31062
161.3 13 31075
161 22 31097
160.7 17 31114
160.3 19 31133
160 14 31147

推荐

河北高考艺术类考生如何填报志愿?怎么填志愿?

2020年河北省普通高等学校艺术类专业招生简章

河北高考艺术生志愿填报指导/咨询/专家/机构

高考志愿填报一对一咨询

相关文章

扫描上方二维码 了解更多

全国统一咨询电话

18892056195

地址:陕西省西安市碑林区含光北路33号文华商务大厦B座5楼

copyright 2014-2018 陕西博恩教育科技集团有限公司.All Rights Reserved

陕ICP备16016668号-2

美术艺考培训 >编导艺考培训 >播音艺考培训 >音乐艺考培训 >舞蹈艺考培训

>服装表演艺考培训 >表演艺考培训 >摄影艺考培训 >书法艺考培训 >空乘艺考培训

陕西高考志愿填报机构

>博恩艺考网站目录导航

'); })();