2019年陕西美术类(艺术理)统考成绩一分一段表
分数 人数 累计人数
276 1 1
275 2 3
274 2 5
272 1 6
271 2 8
270 3 11
269 3 14
268 5 19
266 1 20
265 6 26
264 3 29
263 5 34
262 5 39
261 7 46
260 7 53
259 8 61
258 7 68
257 4 72
256 6 78
255 7 85
254 6 91
253 9 100
252 17 117
251 12 129
250 8 137
249 9 146
248 8 154
247 8 162
246 13 175
245 14 189
244 19 208
243 21 229
242 14 243
241 24 267
240 23 290
239 16 306
238 22 328
237 12 340
236 24 364
235 17 381
234 33 414
233 28 442
232 25 467
231 30 497
230 18 515
229 26 541
228 16 557
227 23 580
226 28 608
225 31 639
224 40 679
223 37 716
222 25 741
221 25 766
220 18 784
219 22 806
218 14 820
217 27 847
216 27 874
215 33 907
214 53 960
213 45 1005
212 32 1037
211 25 1062
210 15 1077
209 19 1096
208 22 1118
207 33 1151
206 34 1185
205 38 1223
204 35 1258
203 32 1290
202 20 1310
201 21 1331
200 16 1347
199 18 1365
198 16 1381
197 20 1401
196 22 1423
195 19 1442
194 21 1463
193 17 1480
192 18 1498
191 17 1515
190 12 1527
189 11 1538
188 8 1546
187 7 1553
186 9 1562
185 9 1571
184 12 1583
183 14 1597
182 10 1607
181 6 1613
180 11 1624
179 2 1626
178 4 1630
177 6 1636
176 4 1640
175 5 1645
174 2 1647
173 4 1651
172 4 1655
171 5 1660
170 5 1665
169 4 1669
168 6 1675
167 1 1676
166 3 1679
164 2 1681
160 1 1682
158 1 1683
156 3 1686
154 1 1687
153 1 1688
152 3 1691
150 1 1692
147 1 1693
142 1 1694
141 1 1695
140 1 1696
129 1 1697
0 10 1707
推荐