2019年青海高考音乐学(声乐)文科一分一段表
总分 | 人数 | 累计数 | 藏文人数 | 藏文累计数 | 蒙文人数 | 蒙文累计数 |
712 | 1 | 1 | ||||
680 | 1 | 2 | ||||
677 | 1 | 3 | ||||
646 | 1 | 4 | ||||
598 | 1 | 5 | ||||
597 | 1 | 6 | ||||
594 | 1 | 7 | ||||
593 | 1 | 8 | ||||
592 | 1 | 9 | ||||
590 | 1 | 10 | ||||
588 | 1 | 11 | ||||
581 | 1 | 12 | ||||
577 | 1 | 13 | ||||
573 | 1 | 14 | ||||
572 | 1 | 15 | ||||
571 | 1 | 16 | ||||
570 | 1 | 17 | ||||
566 | 1 | 18 | ||||
562 | 1 | 19 | ||||
557 | 2 | 21 | ||||
556 | 1 | 22 | ||||
555 | 1 | 23 | ||||
554 | 2 | 25 | ||||
552 | 1 | 26 | ||||
550 | 1 | 27 | ||||
549 | 1 | 28 | ||||
547 | 3 | 31 | ||||
546 | 2 | 33 | ||||
545 | 1 | 34 | 1 | 1 | ||
544 | 2 | 36 | ||||
543 | 1 | 37 | ||||
540 | 1 | 38 | ||||
539 | 1 | 39 | ||||
539 | 1 | 40 | ||||
535 | 2 | 42 | ||||
532 | 3 | 45 | ||||
529 | 1 | 46 | ||||
528 | 1 | 47 | ||||
527 | 3 | 50 | ||||
526 | 2 | 52 | ||||
523 | 2 | 54 | ||||
521 | 2 | 56 | ||||
518 | 1 | 57 | ||||
517 | 2 | 59 | ||||
515 | 1 | 60 | ||||
513 | 1 | 61 | ||||
509 | 1 | 62 | ||||
505 | 1 | 63 | ||||
501 | 2 | 65 | ||||
499 | 1 | 66 | ||||
498 | 2 | 68 | ||||
496 | 2 | 70 | ||||
495 | 1 | 71 | ||||
493 | 4 | 75 | ||||
492 | 1 | 76 | ||||
490 | 1 | 77 | ||||
485 | 2 | 79 | ||||
483 | 1 | 80 | ||||
481 | 1 | 81 | ||||
479 | 2 | 83 | ||||
478 | 2 | 85 | ||||
476 | 1 | 86 | ||||
475 | 1 | 87 | ||||
474 | 1 | 88 | ||||
471 | 1 | 89 | ||||
466 | 1 | 90 | 1 | 2 | ||
455 | 2 | 92 | 1 | 3 | ||
445 | 1 | 93 | ||||
422 | 1 | 94 | ||||
419 | 1 | 95 | ||||
414 | 1 | 96 |
推荐