

2019年青海高考音乐学(器乐)文科一分一段表

| 总分 | 人数 | 累计数 | 藏文人数 | 藏文累计数 | 蒙文人数 | 蒙文累计数 |
| 739 | 1 | 1 | ||||
| 692 | 1 | 2 | ||||
| 645 | 1 | 3 | ||||
| 632 | 1 | 4 | ||||
| 625 | 1 | 5 | ||||
| 609 | 1 | 6 | ||||
| 608 | 1 | 7 | ||||
| 596 | 1 | 8 | ||||
| 595 | 1 | 9 | ||||
| 593 | 1 | 10 | ||||
| 593 | 1 | 11 | ||||
| 582 | 1 | 12 | ||||
| 579 | 1 | 13 | ||||
| 578 | 1 | 14 | ||||
| 577 | 1 | 15 | ||||
| 576 | 1 | 16 | ||||
| 575 | 1 | 17 | ||||
| 571 | 1 | 18 | ||||
| 569 | 1 | 19 | ||||
| 564 | 1 | 20 | ||||
| 563 | 3 | 23 | ||||
| 561 | 1 | 24 | ||||
| 559 | 2 | 26 | ||||
| 557 | 1 | 27 | ||||
| 552 | 1 | 28 | ||||
| 550 | 1 | 29 | ||||
| 549 | 1 | 30 | ||||
| 546 | 1 | 31 | ||||
| 544 | 1 | 32 | ||||
| 543 | 1 | 33 | ||||
| 536 | 1 | 34 | ||||
| 529 | 2 | 36 | ||||
| 528 | 1 | 37 | ||||
| 526 | 1 | 38 | ||||
| 524 | 1 | 39 | ||||
| 521 | 1 | 40 | ||||
| 519 | 1 | 41 | ||||
| 518 | 1 | 42 | ||||
| 516 | 1 | 43 | ||||
| 511 | 1 | 44 | ||||
| 510 | 1 | 45 | ||||
| 507 | 1 | 46 | ||||
| 505 | 1 | 47 | ||||
| 502 | 1 | 48 | ||||
| 501 | 1 | 49 | ||||
| 497 | 1 | 50 | ||||
| 492 | 1 | 51 | ||||
| 490 | 1 | 52 | ||||
| 468 | 2 | 54 | 1 | 1 | ||
| 458 | 1 | 55 | ||||
| 427 | 1 | 56 | 1 | 2 |
推荐