

2019年青海高考音乐表演(声乐)文科一分一段表

| 总分 | 人数 | 累计数 | 藏文人数 | 藏文累计数 | 蒙文人数 | 蒙文累计数 |
| 754 | 1 | 1 | ||||
| 656 | 1 | 2 | ||||
| 618 | 1 | 3 | ||||
| 609 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 574 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 571 | 1 | 6 | ||||
| 569 | 1 | 7 | ||||
| 562 | 1 | 8 | ||||
| 552 | 1 | 9 | ||||
| 545 | 1 | 10 | ||||
| 544 | 1 | 11 | 1 | 3 | ||
| 540 | 1 | 12 | 1 | 4 | ||
| 533 | 2 | 14 | 1 | 5 | ||
| 525 | 1 | 15 | 1 | 6 | ||
| 517 | 1 | 16 | ||||
| 505 | 1 | 17 | ||||
| 502 | 1 | 18 | 1 | 7 | ||
| 499 | 1 | 19 | ||||
| 487 | 1 | 20 | 1 | 8 | ||
| 479 | 1 | 21 | ||||
| 474 | 1 | 22 | 1 | 9 | ||
| 467 | 1 | 23 | ||||
| 465 | 1 | 24 | ||||
| 464 | 1 | 25 | ||||
| 461 | 1 | 26 | ||||
| 451 | 1 | 27 | 1 | 10 | ||
| 444 | 1 | 28 | ||||
| 441 | 1 | 29 | 1 | 11 | ||
| 436 | 1 | 30 | ||||
| 427 | 2 | 32 | 1 | 12 | ||
| 423 | 1 | 33 | ||||
| 422 | 1 | 34 | 1 | 13 | ||
| 414 | 1 | 35 | 1 | 14 | ||
| 402 | 1 | 36 | ||||
| 399 | 1 | 37 | ||||
| 394 | 1 | 38 | 1 | 15 | ||
| 389 | 1 | 39 | ||||
| 360 | 1 | 40 | ||||
| 357 | 1 | 41 | ||||
| 346 | 1 | 42 | ||||
| 345 | 1 | 43 | ||||
| 320 | 1 | 44 | ||||
| 309 | 1 | 45 | 1 | 16 | ||
| 290 | 1 | 46 | ||||
| 286 | 1 | 47 |
推荐