2020年陕西省(理工类)本科一批征集正式投档情况统计表
科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
理工 7201 四川大学 1 650 1716
理工 2201 吉林大学 2 618 4269
理工 8201 兰州大学 1 587 8320
理工 1022 首都医科大学 1 583 9195
理工 2020 大连医科大学 1 578 10116
理工 7004 重庆医科大学 1 560 13803
理工 43 空军军医大学 3 558 14456
理工 3404 中国石油大学(华东) 5 557 14693
理工 1038 北京体育大学 1 555 15233
理工 4603 福州大学 1 554 15363
理工 8019 西安邮电大学 1 540 19127
理工 3418 山东师范大学 2 540 19145
理工 1604 太原理工大学 3 538 19976
理工 6008 广东医科大学 1 535 20947
理工 8011 西安理工大学 6 530 22340
理工 2001 辽宁大学 1 529 22844
理工 3019 南京医科大学 4 528 23079
理工 8402 宁夏医科大学 2 520 25838
理工 3037 扬州大学 3 516 27242
理工 6401 海南大学 6 516 27454
理工 7216 四川师范大学 1 514 28229
理工 8601 青海大学 1 514 28402
理工 7003 重庆交通大学 4 511 29412
理工 3406 济南大学 2 510 29822
理工 4225 宁波大学 1 507 30890
理工 1413 河北师范大学 3 502 33009
理工 1601 山西大学 4 500 34097
理工 2411 哈尔滨医科大学 5 498 35095
理工 6201 广西大学 3 497 35453
理工 3014 江苏大学 4 495 36390
理工 4403 东华理工大学 1 495 36646
理工 8401 宁夏大学 3 494 36742
理工 5201 湘潭大学 3 492 37774
理工 8010 西安建筑科技大学 9 492 37974
理工 5226 湖南工业大学 1 489 39251
理工 1205 中国民航大学 4 489 39533
理工 1801 内蒙古大学 1 487 40656
理工 4401 南昌大学 6 486 40842
理工 3434 青岛大学 6 485 41372
理工 2014 沈阳建筑大学 1 484 42025
理工 1603 中北大学 2 484 42107
理工 4602 华侨大学 4 483 42586
理工 7401 贵州大学 1 482 43277
理工 4206 浙江农林大学 1 480 44420
理工 8012 西北政法大学 3 476 46691
理工 4410 江西师范大学 4 475 47584
理工 3405 青岛科技大学 3 474 47834
理工 1615 山西财经大学 1 474 48056
理工 8015 西安工业大学 5 473 48355
理工 1421 石家庄铁道大学 1 472 48860
理工 3204 安徽工业大学 1 471 49832
理工 1401 河北大学 3 471 49983
理工 2203 长春理工大学 1 468 51627
理工 3403 山东科技大学 8 466 52822
理工 8018 西安科技大学 17 465 53090
理工 8014 西安石油大学 18 465 53251
理工 2403 哈尔滨理工大学 2 465 53312
理工 8804 石河子大学 2 465 53667
理工 8020 西安财经大学 11 464 54009
理工 2204 东北电力大学 7 464 54111
理工 8013 西安外国语大学 14 464 54141
理工 5207 湖南农业大学 2 464 54197
理工 5208 中南林业科技大学 6 464 54219
理工 5205 湖南科技大学 7 464 54284
理工 2412 黑龙江中医药大学 3 463 54457
理工 2202 延边大学 1 463 54595
理工 2008 辽宁工程技术大学 1 463 54657
理工 2003 沈阳工业大学 1 462 55004
理工 5220 南华大学 7 462 55269
理工 2420 哈尔滨商业大学 3 462 55418
理工 9237 西安理工大学 2 462 55433
理工 8030 西安医学院 68 461 55665
理工 3205 安徽理工大学 3 461 55747
理工 6404 海南医学院 9 461 55850
理工 6403 海南师范大学 7 460 56367
理工 2406 东北石油大学 1 460 56426
理工 8801 新疆大学 6 460 56611
理工 2021 沈阳药科大学 1 459 57008
理工 8023 延安大学 48 459 57015
理工 8017 陕西中医药大学 79 459 57301
理工 2401 黑龙江大学 3 459 57308
理工 8021 陕西理工大学 92 457 58256
理工 9313 西安外国语大学 4 456 59013
理工 4262 温州肯恩大学 2 452 61860
理工 9310 西安建筑科技大学 43 451 62147
理工 3070 西交利物浦大学 24 451 62745
理工 9217 湖北工业大学 7 451 62767
理工 4251 宁波诺丁汉大学 0 - -
理工 6058 广东以色列理工学院 0 - -
理工 9229 暨南大学 0 - -
备注:部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。