2019年青海高考美术理一分一段表
总分 | 人数 | 累计数 | 藏文人数 | 藏文累计数 | 蒙文人数 | 蒙文累计数 |
716 | 1 | 1 | ||||
700 | 1 | 2 | ||||
699 | 1 | 3 | ||||
681 | 1 | 4 | ||||
674 | 1 | 5 | ||||
658 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
652 | 1 | 7 | ||||
648 | 1 | 8 | ||||
646 | 1 | 9 | ||||
634 | 2 | 11 | ||||
633 | 2 | 13 | ||||
629 | 1 | 14 | ||||
626 | 2 | 16 | ||||
622 | 1 | 17 | ||||
619 | 1 | 18 | ||||
611 | 1 | 19 | ||||
604 | 2 | 21 | ||||
600 | 1 | 22 | ||||
597 | 2 | 24 | ||||
595 | 1 | 25 | ||||
593 | 1 | 26 | ||||
591 | 1 | 27 | ||||
589 | 1 | 28 | ||||
587 | 1 | 29 | ||||
585 | 1 | 30 | ||||
584 | 1 | 31 | ||||
577 | 1 | 32 | ||||
573 | 2 | 34 | ||||
572 | 1 | 35 | ||||
571 | 1 | 36 | ||||
568 | 2 | 38 | ||||
566 | 2 | 40 | ||||
565 | 1 | 41 | ||||
563 | 1 | 42 | ||||
562 | 2 | 44 | ||||
560 | 3 | 47 | ||||
557 | 1 | 48 | ||||
556 | 1 | 49 | ||||
553 | 1 | 50 | ||||
551 | 1 | 51 | ||||
550 | 2 | 53 | ||||
548 | 2 | 55 | ||||
546 | 1 | 56 | ||||
545 | 1 | 57 | ||||
544 | 1 | 58 | ||||
541 | 1 | 59 | ||||
540 | 1 | 60 | 1 | 2 | ||
537 | 1 | 61 | ||||
534 | 1 | 62 | ||||
533 | 2 | 64 | ||||
532 | 3 | 67 | ||||
529 | 1 | 68 | ||||
528 | 2 | 70 | ||||
527 | 1 | 71 | ||||
523 | 2 | 73 | ||||
521 | 1 | 74 | ||||
518 | 1 | 75 | ||||
517 | 2 | 77 | ||||
516 | 1 | 78 | ||||
515 | 2 | 80 | 1 | 3 | ||
512 | 1 | 81 | ||||
511 | 1 | 82 | ||||
504 | 2 | 84 | ||||
503 | 2 | 86 | ||||
497 | 1 | 87 | ||||
496 | 2 | 89 | ||||
495 | 2 | 91 | ||||
489 | 1 | 92 | ||||
488 | 1 | 93 | ||||
487 | 1 | 94 | ||||
485 | 1 | 95 | ||||
484 | 1 | 96 | 1 | 4 | ||
481 | 1 | 97 | ||||
478 | 1 | 98 | ||||
475 | 2 | 100 | ||||
474 | 1 | 101 | ||||
472 | 1 | 102 | ||||
471 | 1 | 103 | ||||
469 | 1 | 104 | ||||
467 | 1 | 105 | 1 | 5 | ||
464 | 1 | 106 | ||||
458 | 1 | 107 | ||||
454 | 1 | 108 | ||||
453 | 1 | 109 | ||||
450 | 1 | 110 | ||||
446 | 1 | 111 | ||||
445 | 1 | 112 | ||||
442 | 1 | 113 | ||||
436 | 2 | 115 | ||||
435 | 1 | 116 | ||||
423 | 1 | 117 | 1 | 6 | ||
421 | 1 | 118 | 1 | 7 | ||
420 | 1 | 119 | ||||
416 | 1 | 120 | 1 | 8 | ||
410 | 1 | 121 | 1 | 9 |
推荐