2019年青海高考舞蹈文一分一段表
总分 | 人数 | 累计数 | 藏文人数 | 藏文累计数 | 蒙文人数 | 蒙文累计数 |
660 | 1 | 1 | ||||
628 | 1 | 2 | ||||
626 | 1 | 3 | ||||
624 | 1 | 4 | ||||
622 | 1 | 5 | ||||
597 | 1 | 6 | ||||
578 | 1 | 7 | ||||
546 | 1 | 8 | ||||
544 | 1 | 9 | ||||
542 | 1 | 10 | ||||
534 | 1 | 11 | ||||
533 | 1 | 12 | ||||
531 | 1 | 13 | ||||
529 | 1 | 14 | ||||
527 | 2 | 16 | ||||
526 | 1 | 17 | ||||
514 | 1 | 18 | ||||
512 | 1 | 19 | ||||
507 | 1 | 20 | ||||
505 | 1 | 21 | ||||
501 | 2 | 23 | ||||
500 | 1 | 24 | ||||
498 | 1 | 25 | ||||
493 | 1 | 26 | ||||
486 | 1 | 27 | ||||
483 | 1 | 28 | ||||
479 | 1 | 29 | ||||
478 | 1 | 30 | ||||
475 | 2 | 32 | ||||
472 | 1 | 33 | ||||
469 | 1 | 34 | ||||
466 | 1 | 35 | ||||
464 | 1 | 36 | ||||
463 | 1 | 37 | ||||
462 | 1 | 38 | ||||
460 | 3 | 41 | ||||
459 | 1 | 42 | ||||
458 | 1 | 43 | 1 | 1 | ||
456 | 1 | 44 | ||||
453 | 1 | 45 | ||||
450 | 1 | 46 | 1 | 2 | ||
448 | 1 | 47 | 1 | 3 | ||
446 | 1 | 48 | ||||
445 | 1 | 49 | ||||
444 | 1 | 50 | 1 | 4 | ||
440 | 1 | 51 | ||||
437 | 1 | 52 | 1 | 5 | ||
434 | 1 | 53 | ||||
432 | 1 | 54 | ||||
428 | 2 | 56 | ||||
427 | 1 | 57 | ||||
426 | 1 | 58 | ||||
425 | 1 | 59 | ||||
424 | 1 | 60 | ||||
423 | 1 | 61 | ||||
422 | 1 | 62 | ||||
421 | 1 | 63 | ||||
419 | 1 | 64 | ||||
412 | 1 | 65 | 1 | 6 | ||
409 | 1 | 66 | ||||
406 | 1 | 67 | 1 | 7 | ||
405 | 2 | 69 | ||||
402 | 1 | 70 | ||||
399 | 1 | 71 | ||||
390 | 1 | 72 | ||||
389 | 2 | 74 | 1 | 8 | ||
387 | 1 | 75 | ||||
381 | 1 | 76 | ||||
379 | 2 | 78 | 1 | 9 | ||
377 | 1 | 79 | ||||
375 | 1 | 80 | 1 | 10 | ||
372 | 2 | 82 | ||||
370 | 1 | 83 | ||||
362 | 1 | 84 | ||||
356 | 1 | 85 | 1 | 11 | ||
355 | 1 | 86 | 1 | 12 | ||
354 | 1 | 87 | ||||
350 | 1 | 88 | ||||
340 | 1 | 89 | ||||
334 | 1 | 90 | 1 | 13 | ||
323 | 1 | 91 | ||||
319 | 1 | 92 | ||||
317 | 1 | 93 | ||||
307 | 1 | 94 | ||||
304 | 1 | 95 | ||||
281 | 1 | 96 | ||||
229 | 1 | 97 |
推荐