2019年青海高考播音主持理科一分一段表
总分 | 人数 | 累计数 | 藏文人数 | 藏文累计数 | 蒙文人数 | 蒙文累计数 |
793 | 1 | 1 | ||||
776 | 1 | 2 | ||||
735 | 1 | 3 | ||||
698 | 1 | 4 | ||||
694 | 1 | 5 | ||||
684 | 1 | 6 | ||||
674 | 1 | 7 | ||||
651 | 1 | 8 | ||||
649 | 2 | 10 | ||||
625 | 1 | 11 | ||||
619 | 2 | 13 | ||||
601 | 1 | 14 | ||||
587 | 1 | 15 | ||||
585 | 1 | 16 | ||||
582 | 2 | 18 | ||||
581 | 1 | 19 | ||||
580 | 1 | 20 | ||||
579 | 1 | 21 | ||||
562 | 1 | 22 | ||||
557 | 1 | 23 | ||||
551 | 2 | 25 | ||||
544 | 1 | 26 | ||||
537 | 1 | 27 | ||||
523 | 1 | 28 | ||||
513 | 1 | 29 | ||||
509 | 1 | 30 | ||||
508 | 1 | 31 | ||||
500 | 1 | 32 | 1 | 1 | ||
495 | 1 | 33 | ||||
483 | 1 | 34 | ||||
470 | 1 | 35 | 1 | 2 | ||
455 | 1 | 36 | ||||
451 | 1 | 37 | ||||
445 | 1 | 38 | ||||
425 | 1 | 39 |
推荐