

2019年青海高考播音主持文科一分一段表

| 总分 | 人数 | 累计数 | 藏文人数 | 藏文累计数 | 蒙文人数 | 蒙文累计数 |
| 802 | 1 | 1 | ||||
| 771 | 1 | 2 | ||||
| 759 | 1 | 3 | ||||
| 758 | 2 | 5 | ||||
| 749 | 1 | 6 | ||||
| 743 | 1 | 7 | ||||
| 736 | 2 | 9 | ||||
| 733 | 1 | 10 | ||||
| 731 | 1 | 11 | ||||
| 720 | 1 | 12 | ||||
| 719 | 1 | 13 | ||||
| 707 | 1 | 14 | ||||
| 703 | 2 | 16 | ||||
| 702 | 1 | 17 | ||||
| 698 | 1 | 18 | ||||
| 694 | 1 | 19 | ||||
| 693 | 1 | 20 | ||||
| 692 | 1 | 21 | ||||
| 691 | 2 | 23 | ||||
| 687 | 1 | 24 | ||||
| 686 | 1 | 25 | ||||
| 685 | 1 | 26 | ||||
| 680 | 1 | 27 | ||||
| 677 | 1 | 28 | ||||
| 676 | 1 | 29 | ||||
| 674 | 1 | 30 | ||||
| 673 | 2 | 32 | ||||
| 671 | 1 | 33 | ||||
| 658 | 1 | 34 | ||||
| 656 | 3 | 37 | ||||
| 651 | 1 | 38 | ||||
| 650 | 2 | 40 | ||||
| 649 | 2 | 42 | ||||
| 648 | 2 | 44 | ||||
| 644 | 2 | 46 | ||||
| 642 | 1 | 47 | ||||
| 641 | 2 | 49 | ||||
| 640 | 2 | 51 | ||||
| 638 | 1 | 52 | ||||
| 634 | 1 | 53 | ||||
| 629 | 1 | 54 | ||||
| 615 | 1 | 55 | ||||
| 613 | 1 | 56 | ||||
| 612 | 2 | 58 | ||||
| 610 | 2 | 60 | ||||
| 607 | 2 | 62 | ||||
| 605 | 2 | 64 | ||||
| 604 | 1 | 65 | ||||
| 603 | 1 | 66 | ||||
| 602 | 1 | 67 | ||||
| 599 | 1 | 68 | ||||
| 596 | 1 | 69 | ||||
| 592 | 2 | 71 | 1 | 1 | ||
| 591 | 1 | 72 | ||||
| 589 | 2 | 74 | ||||
| 586 | 1 | 75 | ||||
| 584 | 1 | 76 | ||||
| 583 | 1 | 77 | 1 | 2 | ||
| 581 | 1 | 78 | ||||
| 578 | 2 | 80 | ||||
| 575 | 2 | 82 | ||||
| 574 | 1 | 83 | ||||
| 573 | 1 | 84 | ||||
| 571 | 1 | 85 | 1 | 3 | ||
| 569 | 2 | 87 | ||||
| 562 | 1 | 88 | 1 | 1 | ||
| 559 | 1 | 89 | ||||
| 558 | 1 | 90 | ||||
| 557 | 1 | 91 | ||||
| 554 | 1 | 92 | 1 | 4 | ||
| 549 | 1 | 93 | ||||
| 546 | 1 | 94 | ||||
| 538 | 2 | 96 | ||||
| 537 | 1 | 97 | ||||
| 535 | 1 | 98 | 1 | 5 | ||
| 533 | 1 | 99 | ||||
| 529 | 1 | 100 | ||||
| 528 | 1 | 101 | 1 | 6 | ||
| 522 | 1 | 102 | ||||
| 519 | 1 | 103 | ||||
| 514 | 1 | 104 | ||||
| 510 | 1 | 105 | ||||
| 508 | 1 | 106 | ||||
| 499 | 1 | 107 | ||||
| 471 | 1 | 108 | ||||
| 454 | 1 | 109 |
推荐